歡迎來(lái)到上海翊霈工業(yè)控制設(shè)備有限公司!
13585659243
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2023-11-22
2017-10-27
2017-06-15
2018-04-08
2018-03-21

HBK傳感器
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-02-06
訪問量:108
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
| 參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo)/Technique |
| 額定容量 | Capacity | 0.1,0.2,0.3,0.5,1,2,3,5Nm |
| 輸出靈敏度 | Rated output | 1.0~1.5mV/V |
| 零點(diǎn)輸出 | Zero balance | ±1%F.S. |
| 非線性 | Non-linearity | 0.2%F.S. |
| 滯后 | Hysteresis | 0.2%F.S. |
| 重復(fù)性 | Repeatability | 0.1%F.S. |
| 蠕變(30min) | Creep(30min) | 0.2%F.S. |
| 溫度靈敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.1%F.S./10℃ |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | Temp.effect on zero | 0.1%F.S./10℃ |
| 輸入電阻 | Input impedance | 350±10Ω |
| 輸入電阻 | Output impedance | 350±10Ω |
| 絕緣電阻 | Insulation | ≥2000MΩ/100VDC |
| 激勵(lì)電壓 | Recommended excitation | 12V |
| 最大激勵(lì)電壓 | Maximum excitation | 20V |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | Compensated temp range | 10~60℃ |
| 工作溫度范圍 | Operation temp range | -30~60℃ |
| 安全超載 | Safe overload | 120%F.S. |
| 極限超載 | Ultimate overload | 150%F.S. |
| 電纜線尺寸 | Cable size | 3m |
| 防護(hù)等級(jí) | IP Class | IP66 |
拿起手機(jī)掃一掃
地址:上海市浦東區(qū)川圖路300號(hào)34幢302室
郵箱:13585659243@163.com
聯(lián)系人:洪耀Copyright © 2026上海翊霈工業(yè)控制設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備18021032號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml